一、項目編号: ZXCG012023022701
二、項目名稱:365英国上市官网在线張喜瑞采購農業物聯網生産管理系統
三、采購類型:貨物
四、成交信息
供應商名稱:山東潤農節水灌溉設備有限公司
成交金額(萬):20.08萬元
成交标的信息:
序号 | 貨物 名稱 | 品牌、規格型号 (或服務要求) | 數量/ 單位 | 單價 (元) | 總價 (元) |
1 | 病蟲害監測系統 | 【供電電壓】:220V 【功耗】:待機≤4W;整燈功率≤200W 【通信方式】:4G 上傳;網口上傳 【工作環境】:0~70℃;0~95%(相對濕度)、無凝結 【誘蟲光源】: 20W 黑光燈管(主波長 365nm) 【遠紅外蟲體處理倉溫度】: 工作 15 分鐘後溫度可達 85℃±5℃ 【燈管啟動時間】: ≤5S 【絕緣電阻】:≥2.5MΩ(漏電保護) 【工作方式】:晚上自動開機檢測,白天自動關燈待機,夜間工作狀态下,不受瞬間強光改變工作狀态 【攝像頭像素】:500W 【設備尺寸】: 557*567*1634.57mm | 1/台 | 18200.00 | 18200.00 |
2 | 氣象環境監測系統 | 【供電】:外部電源供電(220VAC交流電) 【數據上傳接口】:GPRS 無線/4G/RJ45網口/ModBus-RTU 從站接口 【數據采集通信接口】:從RS485 接口 【1 路直流電壓采集】:采集量程 0-100V 【3 路 4-20mA 電流信号采集】:4-20mA 電流信号采集 【1 路水浸檢測信号】: 可進行漏水檢測 【4 路開關量信号輸入】:可檢測幹接點通斷狀态 外接無源幹接點 【1 路翻鬥式雨量計】:脈沖信号輸入;采集磁開關脈沖信号進行雨量計量 【數據上傳間隔】: 1S~10000S 【内置存儲容量】: 52 萬條 内置存儲,最多可存儲 52 萬條 【接入要素】:風速、風向、空氣溫濕度、空氣質量、大氣壓力、光照" | 2/台 | 5800.00 | 11600.00 |
3 | 土壤墒情監測系統 | 【供電】:外部電源供電(220VAC交流電) 【數據上傳接口】:GPRS 無線/4G/RJ45網口/ModBus-RTU 從站接口 【數據采集通信接口】:從RS485 接口 【1 路直流電壓采集】:采集量程 0-100V 【3 路 4-20mA 電流信号采集】:4-20mA 電流信号采集 【1 路水浸檢測信号】: 可進行漏水檢測 【4 路開關量信号輸入】:可檢測幹接點通斷狀态 外接無源幹接點 【1 路翻鬥式雨量計】:脈沖信号輸入;采集磁開關脈沖信号進行雨量計量 【數據上傳間隔】: 1S~10000S 【内置存儲容量】: 52 萬條 内置存儲,最多可存儲 52 萬條 【接入要素】:土壤溫濕度、土壤EC、土壤PH、土壤氮磷鉀 | 2/台 | 6300.00 | 12600.00 |
4 | 可視化監測管理 | 傳感器硬件設備管理、實時數據、曆史數據、報警數據 | 1/套 | 29800.00 | 29800.00 |
5 | 水肥一體化管理平台 | 潛水泵、變頻櫃、遠傳壓力表、檢修閘閥、離心過濾器、反沖洗疊片過濾器、反沖洗砂石過濾器、智能施肥機、PE主管、PE支管、PE盲管、滴頭、電磁閥 | 10/畝 | 3600.00 | 36000.00 |
6 | 橡膠樹生長管理平台 | 安裝兩台攝像頭 | 2套 | 1500.00 | 3000.00 |
7 | 智慧膠園 | 大屏可視化 設備狀态數量統計 設備經緯度坐标在地圖上顯示,點擊查看設備綁定攝像頭的視頻監控頁面 | 1套 | 49800.00 | 49800.00 |
8 | 數字惠民 | 産品供需發布、支持用戶浏覽、關注農産品供需信息 | 1套 | 39800.00 | 39800.00 |
總 價 | 200800.00 |
五、評審專家(市場采購小組成員):張喜瑞,張志富,饒小雙,劉俊孝,覃佳藝
聯系人:張志富,手機号:13296509816